PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL MODALIDAD DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 CAS - CONVOCATORIA N° 06-2019-DIRESA-OGESS-BM/DG.
Cód. Pto. | Red | EE. SS. | Grupo Ocupacional | Cant | Rétribue Econom | |
PERSONAL PROFESIONAL MEDICO ESPECIALISTA | ||||||
01-2019 | El Dorado | Hosp. S.J. de Sisa | Méd.Cir.Esp.Gineco-obstet. | 3 | 6,830.05 | |
02-2019 | El Dorado | Hosp. S.J. de Sisa | Méd.Cir.Esp.Med.Familar | 1 | 6,830.05 | |
03-2019 | El Dorado | t iosp. S.J. de Sisa | Méd.Cir.Esp. Méd. Interna | 1 | 6,830.05 | |
04-2019 | El Dorado | Hosp. S.J. de Sisa | Méd.Cir.Esp. Pediatría | 2 | 6,830.05 | |
05-2019 | El Dorado | Hosp. S.J. de Sisa | Méd.Cir.Esp. Anestesiol. | 1 | 6,830.05 | |
06-2019 | San Martín | C.S. Morales | Médico Cirujano | 1 | 4.800.00 | |
SUB TOTAL | 09 | |||||
PERSONAL PROFESIONAL DE LA SALUD: | ||||||
07-2019 | El Dorado | Hosp. S.J. de Sisa | Lic. Enfermería | 1 | 2,500.00 | |
08-2019 | El Dorado | C.S. Sn. Mari Alao | Lic. Enfermería | 1 | 2,200.00 | |
09-2019 | El Dorado | C.S. Sn. Mart. Alao | Lic. Enfermería | 1 | 2,000.00 | |
10-2019 | El Dorado | P.S. Nauta | Lic. Enfermería | 1 | 2.500.00 | |
11-2019 | El Dorado | C.S. Agua Blanca | Lic. Enfermería | 1 | 2,500.00 | |
12-2019 | El Dorado | P.S. Huaja | Lic. Enfermería | 1 | 2,500.00 | |
13-2019 | Lamas | P.S. Alianza | Lic. Enfermería | 1 | 2,100.00 | |
14-2019 | Picota | H.R. Picota | Lic. Enfermería | 1 | 2.000.00 | |
15-2019 | San Martín | C.S. Sauce | Lic. Enfermería | 1 | 2,200.00 | |
16-2019 | El Dorado | C.S. Sn. Mart. Alao | Obstetra | 1 | 2,500.00 | |
17-2019 | El Dorado | P.S. Buena Vista | Obstetra | 1 | 2,500.00 | |
18-2019 | El Dorado | C.S. Su Mar.. Alao | Tclgo. Méd o Biólogo | 1 | 2,500.00 | |
19-2019 | El Dorado | Hosp. S.J. de Sisa | Trabajador Social | 1 | 3.276.05 | |
SUB TOTAL | 13 | |||||
TECNICOS ASISTENCIALES: | ||||||
20-2019 | Lamas | P.S. S. Ana Rio Mayo | Técnico en Enfermería | 1 | 1,000.00 | |
21-2019 | Lamas | P.S. Sta.C.Shitariyacu | Técnico en Enfermería. | 1 | 1,200.00 | |
22-2019 | Lamas | P.S. Vistoso | Técnico en Enfermería | 1 | 1,400.00 | |
23-2019 | El Dorado | C.S. Agua Blanca | Técnico en farmacia | 1 | 1,500.00 | |
24-2019 | El Dorado | C.S. San Martin Alao | Técnico en farmacia | 1 | 1,500.00 | |
25-2019 | El Dorado | Hosp. S.J. de Sisa | Técnico en farmacia | 1 | 2,326.05 | |
26-2019 | San Martín | C.S. Huimbayoc | Técnico en farmacia | 1 | 1,400.00 | |
27-2019 | San Martín | C.S. Juan Guerra | Técnico en farmacia | 1 | 1,400.00 | |
28-2019 | El Dorado | Hosp. S.J. de Sisa | Técnico en Nutrición | 2 | 2,326.05 | |
29-2019 | El Dorado | Hosp. S.J. de Sisa | Técnico en Radiología | 2 | 2,396.05 | |
SUB TOTAL | 12 | |||||
TECNICOS EN COMPUTACION E INFORMATICA | ||||||
30-2019 | Lamas | H.R. Lamas | Téc. Comp. Informática | 1 | 1,000.00 | |
31-2019 | El Dorado | C.S. Agua Blanca | Téc. Comp. Informática | 1 | 1,000.00 | |
32-2019 | Lamas | Sede Administrativa | Téc. Administrativo | 1 | 1,100.00 | |
SUB TOTAL | 03 | |||||
PILOTO DE AMBULANCIA | ||||||
33-2019 | El Dorado | C.S. San Martin Alao | Piloto de Ambulancia | 1 | 1,500.00 | |
SUB TOTAL | 01 | |||||
TOTAL | 38 |
Más informacion en las bases adjuntas