RED | Establee. De Salud | Grupo Ocupacional | Personal Requerido | Rétribue. Econom. |
San Martín | C.S. Chazuta | Médico Cirujano | 1 | 4,800.00 |
San Martín | C.S.M.C. B. Shilcayo | Lic. En Enfermería | 1 | 2,900.00 |
San Martín | C.S.M.C. B. Shilcayo | Profesional de la salud (Asist. Social, o Lic.Enfer. o Psicólogo) | 1 | 2,900.00 |
San Martín | C.S. Nve. Abril | Psicólogo(a) Clínico(a) | 1 | 2,550.00 |
San Martín | C.S. Juan Guerra | Psicólogo(a) Clínico(a) | 1 | 2,550.00 |
San Martín | P.S. Utcurarca | Tec. en Enfermería | 1 | 1,400.00 |
San Martín | P.S. Machungo | Tec. en Enfermería | 1 | 1,200.00 |
U.E. 400-OGESS-BM | Almac. Especializado | Tec. en Farmacia | 1 | 1,200.00 |
San Martín | C.S.M.C. B. Shilcayo |
Tec. Administrativo |
1 | 1,800.00 |
Más información en las bases adjuntas